460 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%-0.07
Alış
6.807,19 TL
Satış
6.808,01 TL
Çeyrek Altın
%-0.19
Alış
11.015,62 TL
Satış
11.190,09 TL
Yarım Altın
%-0.19
Alış
22.031,25 TL
Satış
22.414,19 TL
Tam Altın
%-0.19
Alış
43.926,5 TL
Satış
44.624,31 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.807,19 | 6.808,01 | % -0,07 |
| ONS Altın | 4.730,86 | 4.731,46 | % -0,38 |
| Çeyrek Altın | 11.015,62 | 11.190,09 | % -0,19 |
| Yarım Altın | 22.031,25 | 22.414,19 | % -0,19 |
| Tam Altın | 43.926,5 | 44.624,31 | % -0,19 |
| Cumhuriyet Altını | 44.946,46 | 45.712,7 | % -0,19 |
| Gremse Altın | 109.136,27 | 111.220,64 | % -0,19 |
| Has Altın | 6.772,68 | 6.773,56 | % -0,08 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.811,63 | 11.033,63 | % -0,19 |
| Yarım Altın Eski | 21.623,26 | 21.972,03 | % -0,19 |
| Tam Altın Eski | 43.246,52 | 44.148,13 | % -0,19 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.187,79 | 6.394,34 | % -0,19 |
| Gremse Altın Eski | 108.116,3 | 110.200,27 | % -0,19 |
| Reşat Lira Altın | 45.218,45 | 45.916,78 | % -0,19 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 113.080,13 | 115.642,26 | % -0,19 |
| Reşat Beşibiryerde | 226.092,27 | 231.284,51 | % -0,19 |
| Ata Altın | 44.946,46 | 45.712,7 | % -0,19 |
| Ziynet Altın | 43.471,73 | 44.355,27 | % -1,15 |
| 14 Ayar Altın | 3.871,7 | 3.877,68 | % -0,87 |
| 18 Ayar Altın | 4.958,49 | 4.966,16 | % -1,15 |
| Beşli Altın | 217.592,56 | 231.284,51 | % -0,19 |
| Hamit Altın | 44.878,46 | 46.256,9 | % -0,19 |
| Gümüş | 108,21 | 108,28 | % -0,59 |


