48 Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL / Gümüş Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.03
Alış
6.813,71 TL
Satış
6.814,6 TL
Çeyrek Altın
%-0.12
Alış
11.024,54 TL
Satış
11.197,84 TL
Yarım Altın
%-0.12
Alış
22.049,08 TL
Satış
22.429,73 TL
Tam Altın
%-0.12
Alış
43.962,05 TL
Satış
44.655,24 TL
Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL?
Gümüş
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.813,71 | 6.814,6 | % 0,03 |
| ONS Altın | 4.734,23 | 4.734,76 | % -0,31 |
| Çeyrek Altın | 11.024,54 | 11.197,84 | % -0,12 |
| Yarım Altın | 22.049,08 | 22.429,73 | % -0,12 |
| Tam Altın | 43.962,05 | 44.655,24 | % -0,12 |
| Cumhuriyet Altını | 44.982,85 | 45.744,39 | % -0,12 |
| Gremse Altın | 109.224,61 | 111.297,73 | % -0,12 |
| Has Altın | 6.779,64 | 6.780,53 | % 0,03 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.820,38 | 11.041,28 | % -0,12 |
| Yarım Altın Eski | 21.640,76 | 21.987,26 | % -0,12 |
| Tam Altın Eski | 43.281,53 | 44.178,73 | % -0,12 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.192,8 | 6.398,77 | % -0,12 |
| Gremse Altın Eski | 108.203,82 | 110.276,65 | % -0,12 |
| Reşat Lira Altın | 45.255,06 | 45.948,6 | % -0,12 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 113.171,67 | 115.722,41 | % -0,12 |
| Reşat Beşibiryerde | 226.275,28 | 231.444,82 | % -0,12 |
| Ata Altın | 44.982,85 | 45.744,39 | % -0,12 |
| Ziynet Altın | 43.471,73 | 44.355,27 | % -1,15 |
| 14 Ayar Altın | 3.871,7 | 3.877,68 | % -0,87 |
| 18 Ayar Altın | 4.958,49 | 4.966,16 | % -1,15 |
| Beşli Altın | 217.768,69 | 231.444,82 | % -0,12 |
| Hamit Altın | 44.914,79 | 46.288,96 | % -0,12 |
| Gümüş | 108,33 | 108,42 | % -0,46 |


